CK型手拉葫芦
详细说明
型号
CK-0.5 CK-1 CK-1.5 CK-2 CK-3 CK-5 CK-10 CK-20 额定起重量
0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 标准起重高度(米)
2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 试验载荷(千牛)
7.5 15 22.5 30 45 77 150 300 满载时手拉力(牛顿)
231 309 320 360 340 414 414 828 两钩间的最小距离(毫米)
270 317 339 414 465 636 798 890 起重链条行数
1 1 1 1 2 2 4 8 起重链条直径(毫米)
6 6 8 8 8 10 10 10 主要尺寸(毫米)
A 130 140 161 161 161 186 207 215 B 127 158 187 187 210 253 398 650 C 270 317 399 414 465 636 798 890 钩子开口
30 34 38 41 48 52 64 85 净重(千克)
11.25 11.5 17.4 22.2 26.2 37.7 72 160
Product产品中心 |
葫芦、滑车系列
|